Poliglecaprone
DemeCAPRONE™ POLIGLECAPRONE
• Monofilamento Sintético Absorbible.
• Mínimo arrastre tisular.
• Facilidad de manejo y seguridad en el nudo.
• Resistencia tensil de 60 % los primeros 7 días.
• Tiempo de Absorción de 91 a 118 días.
• Usos: Cirugía Plástica, Cirugía Pediátrica, Cirugía
General
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221650 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221690 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Violeta |
| 1221740 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221700 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Violeta |
| 1221680 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221750 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221670 | 2-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incoloro |
| 1221770 | 3-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221630 | 3-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incoloro |
| 1221730 | 3-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incoloro |
| 1221660 | 4-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incoloro |
| 1221780 | 4-0 | Ahusada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221720 | 5-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Incoloro |
| 1221790 | 5-0 | Ahusada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221640 | 5-0 | Reverso cortante | 16 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Incoloro |
| 1221800 | 5-0 | Reverso cortante | 13 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Incoloro |















Reviews
There are no reviews yet.