Catgut Crómico
DemeGUT™ CATGUT CRÓMICO
• Multifilamento Torcido Absorbible.
• Calibre uniforme que ofrece un paso suave por
los tejidos.
• Resistencia tensil de 14 a 21 días.
• Tiempo de Absorción de 60 a 90 días.
• Usos: Ginecología, Cirugía General, Cirugía
Pediátrica, Gastrocirugía, Otorrinolaringología.
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220150 | 2 | Ahusada | 40 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Café |
| 1220060 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Café |
| 1220010 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220140 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Café |
| 1220030 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220080 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220160 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Café |
| 1220020 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220050 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220040 | 3-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220110 | 4-0 | Reverso cortante /doble armada | 30 mm | 3/8 circulo | 30 cm | Café |
| 1220070 | 4-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220090 | 4-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Café |
| 1220190 | 4-0 | Ahusada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220170 | 4-0 | Reverso cortante/ doble armada | 13 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Café |
| 1220200 | 5-0 | Ahusada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220180 | 5-0 | Reverso cortante/ doble armada | 13 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Café |












Reviews
There are no reviews yet.