Acido Poliglicólico
DemeSORB™ ÁCIDO POLIGLICÓLICO
• Multifilamento Sintético Absorbible.
• Mínimo arrastre tisular.
• Excelente seguridad en el nudo.
• Calibre uniforme que ofrece un paso suave por los
tejidos.
• Resistencia tensil de 14 días el 75%.
• Tiempo de Absorción de 60 a 90 días.
• Usos: Todas las especialidades
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222930 | 2 | Ahusada | 40 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222640 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222642 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222900 | 1 | Reverso cortante | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222870 | 1 | Ahusada | 26 mm | 5/8 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222720 | 1 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222670 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222672 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222820 | 0 | Reverso cortante | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222760 | 0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222920 | 0 | Ahusada | 26 mm | 5/8 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222700 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222800 | 2-0 | Reverso cortante | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222650 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222652 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222940 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 5/8 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222810 | 2-0 | Reverso cortante | 3/8 circulo | 75 cm | Violeta | |
| 1222740 | 3-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222660 | 3-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222662 | 3-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222770 | 3-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222850 | 3-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incolora |
| 1222950 | 3-0 | Ahusada | 20 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222880 | 3-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incolora |
| 1222890 | 3-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222730 | 4-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222680 | 4-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222830 | 5-0 | Ahusada | 20 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222840 | 5-0 | Reverso cortante | 13 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Incolora |
| 1222910 | 5-0 | Espatulada/ doble armada | 8 mm | 1/4 circulo | 45 cm | Violeta |
| 1222790 | 6-0 | Espatulada/ doble armada | 8 mm | 1/4 circulo | 45 cm | Violeta |
| 1222860 | 7-0 | Espatulada/ doble armada | 5 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Violeta |
| 1222960 | 8-0 | Espatulada/ doble armada | 5 mm | 3/8 circulo | 30 cm | Violeta |
| 1224750 | 8-0 | Espatulada/ doble armada | 5 mm | 3/8 circulo | 20 cm | Violeta |











Reviews
There are no reviews yet.